Đầu kéo mỹ 1 giường
Chi tiết sản phẩm
ghế nệm tủ lạnh và máy lạnh đầy đủ.xe được chọn lựa kĩ càng trước khi nhập về việt nam, nhập bằng đường tàu. với số lượng khoang 50 chiếc trên 1 lần , nên dễ kiểm soát và chất lượng được đảm bảo.
XE ĐẦU KÉO 6x4 INTERNATIONAL MODEL: 1 GƯỜNG PROSTAR+ Eagle NĂM SX: 2013,
CÔNG THỨC CẢI TIẾN THẾ HỆ MỚI VỚI TÊN GỌI CẦU BALANCE: sử dụng lực cân bằng động, điều chỉnh góc nghiêng và cân bằng tải cho toàn bộ xe và trục bánh xe. giúp lưu thông trên địa hình xấu gồ ghề ,lồi lõm, 1 cách dễ dàng và nhanh chóng, xe chay êm ái và bảo đảm được sự chụi lực tác động lên trục và bánh xe tốt hơn.BALANCE giúp hoàn toàn 100% 8 bánh xe tiếp xúc với mặt đường tránh tình trạng bơi bánh xe
TRỤC BALANCE HỖ TRỢ CÂN BẰNG ĐỘNG ĐẦU KÉO MỸ.máy nổ rời máy lạnh rời, an toàn tiết kiệm ,bền bỉ,
THÔNG SỐ KĨ THUẤT XE ĐẦU KÉO MỸ 1 GƯỜNG MAXXFOCE.
Kiểu cabin | - Model PROSTAR+ B6, nóc cao (1 giường hoặc 2 giường nằm), nội thât cao cấp, nâng cửa điện tự động, điều hòa không khí kết hợp hệ thống sưởi, Radio AM/FM, CD, gương chiếu hậu điều khiển điện. - Options: Táp lô áp gỗ, máy lạnh riêng ( hoạt động bình thường khi tắt máy), Tủ lạnh | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén 2 dòng, có phanh khí xả, có phanh ABS | |||||||||||||||||||||||||
2. Kích thước | ||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 5140 + 1320 | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (mm) | Dài | 8650 | ||||||||||||||||||||||||
Rộng | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Cao | 3950 | |||||||||||||||||||||||||
Vệt bánh xe (mm) | Trước | 2100 | ||||||||||||||||||||||||
Sau | 1850 | |||||||||||||||||||||||||
3. Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng | 8356 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng tải tiêu chuẩn kéo theo | 37014 | |||||||||||||||||||||||||
4. Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | Động cơ MaxxForce 13 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | Hai Turbo tăng áp, hệ thống làm mát khí nạp kép, lưu hồi khí thải EGR, phun dầu điện tử commonrail, DPF | |||||||||||||||||||||||||
Diesel 4 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |||||||||||||||||||||||||
Dung tích làm việc (L) | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | 12x166 | |||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17:01 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất / Vòng quay (HP/rpm) | 450/1700 | |||||||||||||||||||||||||
Moment xoắn lớn nhất/ vòng quay (N.m/rpm) | 2302/ 1000-1200 | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | Ắc quy | 12V(180Ah)x4 | ||||||||||||||||||||||||
Máy phát | 14V, 1800W | |||||||||||||||||||||||||
5. Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | EATON FULLER | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cơ khí 12 số, 10 số tiến và 2số lùi | |||||||||||||||||||||||||
6. Cầu xe | ||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chịu tải (kG) | Trục trước | 5443 | ||||||||||||||||||||||||
Trục sau | 18143 | |||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cầu sau | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 275/80R22.5, Lốp không ruột, mâm nhôm đúc | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhíp | Trước: 3 nhíp kết hợp giảm chấn. Sau: 3 lá nhíp kết hợp 1 bầu hơi | |||||||||||||||||||||||||
Mâm kéo | Nhãn hiệu FANTINE, ắc 90, điều khiển cơ khí hoặc khí nén | |||||||||||||||||||||||||
7. Các Thông số khi xe hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||
Bình nhiên liệu | Hợp kim nhôm 450 L x 2 bình nhiên liệu |
10 MÂM INOX MỚI _ 10 MÂM NHÔM _ 10 VỎ LOẠI TỐT MỚI NHẤT.
Nhận xét
đàu mỹ gia bao nhiêu 2 gường ,máy lạnh rời , báo gia nha